\LaTeX の数式モードにおける,ローマン体・イタリック体・サンセリフ体・タイプライタ体・太字・黒板太字・筆記体(カリグラフィー)・花文字(スクリプトフォント)・ドイツ文字(フラクトゥール)などの書体をまとめます。
【LaTeX】筆記体,花文字,太字,黒板太字,ドイツ文字など
以下,すべて数式モードです。一部 amsmath, amsfonts
パッケージの使用を仮定しています。
アルファベットの小文字が書かれていないところなどは,フォントがありません。
コマンド | 出力 |
---|---|
なし | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 |
ローマン体\mathrm | \mathrm{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ} \mathrm{abcdefghijklmnopqrstuvwxyz} \mathrm{1234567890} |
イタリック体\mathit | \mathit{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ} \mathit{abcdefghijklmnopqrstuvwxyz} \mathit{1234567890} |
サンセリフ体\mathsf | \mathsf{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ} \mathsf{abcdefghijklmnopqrstuvwxyz} \mathsf{1234567890} |
タイプライタ体\mathtt | \mathtt{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ} \mathtt{abcdefghijklmnopqrstuvwxyz} \mathtt{1234567890} |
太字\mathbf | \mathbf{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ} \mathbf{abcdefghijklmnopqrstuvwxyz} \mathbf{1234567890} |
太字\boldsymbol , \bm 後者は \usepackage{bm} が必要(フォントを変更している場合は,その後に記載する) | \boldsymbol{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ} \boldsymbol{abcdefghijklmnopqrstuvwxyz} \boldsymbol{1234567890} |
黒板太字\mathbb | \mathbb{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ} |
筆記体(カリグラフィー)\mathcal | \mathcal{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ} |
花文字(スクリプトフォント)\mathscr \usepackage{mathrsfs} が必要 | \mathscr{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ} |
ドイツ文字(フラクトゥール)\mathfrak | \mathfrak{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ} \mathfrak{abcdefghijklmnopqrstuvwxyz} \mathfrak{1234567890} |
各コマンドは,後ろに {}
を用いる形で使います。たとえば,\mathcal{F}_t は,\mathcal{F}_t
とすることで出力可能です。
太字に関して,ベクトルに関する太字については,以下の記事も,参照してください。