数式中・テキスト中における雑記号・特殊文字のコマンドを紹介します。
なお一部,amsmath, amssymb, amsfonts, latexsym パッケージの使用を仮定しています。コンパイルエラーが出る場合は,これらのパッケージを追加してみてください。
数式モードにおける雑記号・特殊文字
| シンボル | コマンド | 主な意味 |
|---|---|---|
| \aleph | \aleph | アレフ,連続体濃度 |
| \beth | \beth | |
| \gimel | \gimel | |
| \daleth | \daleth | |
| \hbar | \hbar | |
| \hslash | \hslash | |
| \imath | \imath | イタリック i のドットなし |
| \jmath | \jmath | イタリック j のドットなし |
| \ell | \ell | 丸くする l |
| \wp | \wp | ワイエルシュトラスのペー関数 |
| \Re | \Re | 実部 |
| \Im | \Im | 虚部 |
| \partial | \partial | 偏微分 |
| \eth | \eth | |
| \infty | \infty | 無限大 |
| \prime | \prime | プライム |
| \backprime | \backprime | バックプライム |
| \nabla | \nabla | ナブラ,微分 |
| \surd | \surd | |
| \top | \top | |
| \bot | \bot | |
| \angle | \angle | 角度 |
| \measuredangle | \measuredangle | |
| \sphericalangle | \sphericalangle | |
| \triangle | \triangle | 三角形 |
| \triangledown | \triangledown | 逆三角形 |
| \triangleleft | \triangleleft | |
| \triangleright | \triangleright | |
| \bigtriangleup | \bigtriangleup | |
| \bigtriangledown | \bigtriangledown | |
| \blacktriangle | \blacktriangle | |
| \blacktriangledown | \blacktriangledown | |
| \blacktriangleleft | \blacktriangleleft | |
| \blacktriangleright | \blacktriangleright | |
| \Box | \Box | 四角形 |
| \square | \square | 四角形 |
| \blacksquare | \blacksquare | |
| \flat | \flat | |
| \natural | \natural | |
| \sharp | \sharp | シャープ |
| \# | \# | シャープ,集合の濃度 |
| \dag | \dag, \dagger | 短剣 |
| \ddag | \ddag, \ddagger | |
| \diamond | \diamond | ダイアモンド |
| \Diamond | \Diamond | ダイアモンド |
| \diamondsuit | \diamondsuit | ダイアモンド |
| \lozenge | \lozenge | |
| \blacklozenge | \blacklozenge | |
| \star | \star | 星,スター |
| \bigstar | \bigstar | 星,スター |
| \clubsuit | \clubsuit | クラブ,クローバー |
| \spadesuit | \spadesuit | スペード |
| \heartsuit | \heartsuit | ハート |
| \maltese | \maltese | |
| \checkmark | \checkmark | チェックマーク |
| \$ | \$ | ドルマーク |
| \yen | \yen | 円マーク |
| \pounds | \pounds | ポンドマーク |
| \mathsterling | \mathsterling | |
| \% | \% | パーセント |
| \& | \& | アンド |
| \_ | \_ | アンダーバー |
| \mho | \mho | モー |
| \diagdown | \diagdown | |
| \diagup | \diagup | |
| \copyright | \copyright | コピーライト,著作権 |
| \circledR | \circledR | |
| \circledS | \circledS | |
| \TeX | \TeX | TeX |
| \LaTeX | \LaTeX | LaTeX |
\LaTeXe | LaTeX2e |
テキストモードにおける雑記号・特殊文字
| シンボル | コマンド | 意味 |
|---|---|---|
| \text{\aa} | \aa | aの上に丸 |
| \text{\AA} | \AA | Aの上に丸,オングストローム |
| \text{\ae} | \ae | aとeの合字 |
| \text{\AE} | \AE | AとEの合字 |
| \text{\oe} | \oe | oとeの合字 |
| \text{\OE} | \OE | OとEの合字 |
| \text{\o} | \o | |
| \text{\O} | \O | |
| \text{\ss} | \ss | |
| \text{\i} | \i | ドットなしの i |
| \text{\j} | \j | ドットなしの j |
| \text{\textunderscore} | \textunderscore | |
| \text{--} | --, \textendash | enダッシュ |
| \text{---} | ---, \textemdash | emダッシュ |
| \text{\textasciitilde} | \textasciitilde | |
| \text{\textasciicircum} | \textasciicircum | |
| \text{\textless} | \textless | |
| \text{\textgreater} | \textgreater | |
| \text{\textbar} | \textbar | |
| \text{\textbardbl} | \textbardbl | |
| \text{\textbraceleft} | \textbraceleft | |
| \text{\textbraceright} | \textbraceright | |
| \text{\textbackslash} | \textbackslash | |
| \text{\P} | \P | |
| \text{\S} | \S | セクション記号 |
| \text{\textcircled a} | \textcircled a | aの部分は何でもよい。 |
| \text{\textregistered} | \textregistered | 商標マーク |
その他の記号は,たとえば奥村「美文書作成入門」の付録E.を参照してください。
他のLaTeXコマンドまとめ記事
- ギリシャ文字一覧とLaTeXでの出力方法
- 【LaTeX】四則演算(掛け算・割り算など)のコマンド16個一覧
- 【LaTeX】集合演算子のコマンド110個一覧
- 【LaTeX】矢印(写像,極限,同値)のコマンド107個一覧
- 【LaTeX】等号・不等号・近似記号に関するコマンド107個一覧
- 【LaTeX】大型演算子20個まとめ
- 【LaTeX】定義済み関数(max,lim,exp,log,sin等)38個一覧
- 【LaTeX】論理記号(否定,かつ,または,任意,存在など)一覧
- 【LaTeX】ドット・3点ドット記号11個一覧とその使い分け
- 【LaTeX】さまざまな行列のかき方一覧
- 【LaTeX】アクセント記号のコマンド22個+16個一覧



