\LaTeX における,主に写像・関数・極限・論理記号を表す矢印コマンドについてまとめます。
なお,一部 amsmath, amssymb, amsfonts, latexsym, mathtools
パッケージの使用を仮定しているものがあります。うまく表示されない場合は,これらのパッケージを追加で読み込んでみてください。
【LaTeX】矢印(写像,極限,同値)のコマンド107個一覧
記号 | コマンド | 主な意味 |
---|---|---|
\to | \to | 極限・写像 |
\rightarrow | \rightarrow | 極限・写像 |
\longrightarrow | \longrightarrow | 極限・写像 |
\nrightarrow | \nrightarrow | |
\gets | \gets | |
\leftarrow | \leftarrow | |
\longleftarrow | \longleftarrow | |
\nleftarrow | \nleftarrow | |
\leftrightarrow | \leftrightarrow | |
\longleftrightarrow | \longleftrightarrow | |
\nleftrightarrow | \nleftrightarrow | |
\Rightarrow | \Rightarrow | ならば |
\Longrightarrow | \Longrightarrow | ならば |
\implies | \implies 前後のアキが広い | ならば |
\nRightarrow | \nRightarrow | |
\Leftarrow | \Leftarrow | のときのみ |
\Longleftarrow | \Longleftarrow | のときのみ |
\impliedby | \impliedby 前後のアキが広い | のときのみ |
\nLeftarrow | \nLeftarrow | |
\Leftrightarrow | \Leftrightarrow | 同値 |
\Longleftrightarrow | \Longleftrightarrow | 同値 |
\iff | \iff 前後のアキが広い | 同値 |
\nLeftrightarrow | \nLeftrightarrow | |
\mapsto | \mapsto | 写像の元の対応 |
\longmapsto | \longmapsto | 写像の元の対応 |
\nearrow | \nearrow | 左極限 |
\searrow | \searrow | 右極限 |
\swarrow | \swarrow | |
\nwarrow | \nwarrow | |
\uparrow | \uparrow | 左極限 |
\downarrow | \downarrow | 右極限 |
\Uparrow | \Uparrow | |
\Downarrow | \Downarrow | |
\updownarrow | \updownarrow | |
\Updownarrow | \Updownarrow | |
\hookrightarrow | \hookrightarrow | 単射,包含写像 |
\hookleftarrow | \hookleftarrow | |
\rightarrowtail | \rightarrowtail | 単射 |
\leftarrowtail | \leftarrowtail | |
\twoheadrightarrow | \twoheadrightarrow | 全射 |
\twoheadleftarrow | \twoheadleftarrow | |
\rightharpoonup | \rightharpoonup | |
\rightharpoondown | \rightharpoondown | |
\leftharpoonup | \leftharpoonup | |
\leftharpoondown | \leftharpoondown | |
\upharpoonright | \upharpoonright | |
\downharpoonright | \downharpoonright | |
\upharpoonleft | \upharpoonleft | |
\downharpoonleft | \downharpoonleft | |
\rightleftharpoons | \rightleftharpoons | |
\leftrightharpoons | \leftrightharpoons | |
\curvearrowright | \curvearrowright | 作用する |
\curvearrowleft | \curvearrowleft | |
\circlearrowleft | \circlearrowleft | |
\circlearrowright | \circlearrowright | |
\rightrightarrows | \rightrightarrows | 一様収束 |
\leftleftarrows | \leftleftarrows | |
\upuparrows | \upuparrows | 単調増加に一様収束 |
\downdownarrows | \downdownarrows | 単調減少に一様収束 |
\rightleftarrows | \rightleftarrows | |
\leftrightarrows | \leftrightarrows | |
\Rsh | \Rsh | |
\Lsh | \Lsh | |
\leadsto | \leadsto | 以下が従う |
\rightsquigarrow | \rightsquigarrow | 以下が従う |
\leftrightsquigarrow | \leftrightsquigarrow | |
\Rrightarrow | \Rrightarrow | |
\Lleftarrow | \Lleftarrow | |
\looparrowright | \looparrowright | |
\looparrowleft | \looparrowleft | |
\dashrightarrow | \dashrightarrow | |
\dashleftarrow | \dashleftarrow | |
\stackrel{f}{\to} | \stackrel{f}{\to} | 写像 |
\stackrel{f}{\mapsto} | \stackrel{f}{\mapsto} | 写像 |
\stackrel{\sim}{\longrightarrow} | \stackrel{\sim}{\longrightarrow} | 同型写像 |
\stackrel{\simeq}{\longrightarrow} | \stackrel{\simeq}{\longrightarrow} | 同型写像 |
\stackrel{\cong}{\longrightarrow} | \stackrel{\cong}{\longrightarrow} | 同型写像 |
\vec{a} | \vec{a} | ベクトル |
\overrightarrow{a} | \overrightarrow{a} | ベクトル |
\overleftarrow{a} | \overleftarrow{a} | |
\overleftrightarrow{a} | \overleftrightarrow{a} | |
\underrightarrow{a} | \underrightarrow{a} | |
\underleftarrow{a} | \underleftarrow{a} | |
\underleftrightarrow{a} | \underleftrightarrow{a} | |
\xrightarrow{n\to\infty} | \xrightarrow{n\to\infty} | 極限 |
\xrightarrow[n\to\infty]{} | \xrightarrow[n\to\infty]{} | 極限 |
\xrightarrow[n\to\infty]{\mathrm{d}} | \xrightarrow[n\to\infty]{\mathrm{d}} | 分布収束 |
\xleftarrow[\text{under}]{\text{over}} | \xleftarrow[\text{under}]{\text{over}} | |
\xRightarrow[f]{g} | \xRightarrow[f]{g} | |
\xleftrightarrow[f]{g} | \xleftrightarrow[f]{g} | |
\xLeftrightarrow[f]{g} | \xLeftrightarrow[f]{g} | |
\xhookrightarrow[f]{g} | \xhookrightarrow[f]{g} | |
\xhookleftarrow[f]{g} | \xhookleftarrow[f]{g} | |
\xtwoheadrightarrow[f]{g} | \xtwoheadrightarrow[f]{g} | |
\xtwoheadleftarrow[f]{g} | \xtwoheadleftarrow[f]{g} | |
\xrightharpoonup[f]{g} | \xrightharpoonup[f]{g} | |
\xleftharpoonup[f]{g} | \xleftharpoonup[f]{g} | |
\xrightharpoondown[f]{g} | \xrightharpoondown[f]{g} | |
\xleftharpoondown[f]{g} | \xleftharpoondown[f]{g} | |
\xrightleftharpoons[f]{g} | \xrightleftharpoons[f]{g} | |
\xleftrightharpoons[f]{g} | \xleftrightharpoons[f]{g} | |
\xmapsto[f]{g} | \xmapsto[f]{g} | |
\xtofrom[f]{g} | \xtofrom[f]{g} | |
\xlongequal[f]{g} | \xlongequal[f]{g} | |
\displaystyle\varinjlim | \varinjlim | 帰納極限 |
\displaystyle\varprojlim | \varprojlim | 射影極限 |
冒頭に x
がつくコマンドは,文字の長さによって矢印が伸縮します。
他に,写像は以下のように書けます。数式モードの中で使用することに注意してください。
\begin{array}{rccc}
f\colon &A &\longrightarrow& B \\
& \rotatebox{90}{$\in$}& & \rotatebox{90}{$\in$} \\
& x & \longmapsto & f(x)
\end{array}
\lim など,矢印以外の極限は,以下で解説しています。
その他のLaTeXコマンドまとめ記事
他のコマンドのまとめ記事については,以下を参照してください。(随時更新します!)
- ギリシャ文字一覧とLaTeXでの出力方法
- 【LaTeX】四則演算(掛け算・割り算など)のコマンド16個一覧
- 【LaTeX】集合演算子のコマンド110個一覧
- 【LaTeX】等号・不等号・近似記号に関するコマンド107個一覧
- 【LaTeX】大型演算子20個まとめ
- 【LaTeX】定義済み関数(max,lim,exp,log,sin等)38個一覧
- 【LaTeX】論理記号(否定,かつ,または,任意,存在など)一覧
- 【LaTeX】雑記号・特殊文字のコマンド98個一覧
- 【LaTeX】ドット・3点ドット記号11個一覧とその使い分け
- 【LaTeX】さまざまな行列のかき方一覧
- 【LaTeX】アクセント記号のコマンド22個+16個一覧